| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 17-19 | SW | 4 | 14 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NW | 12-14 | WSW | 3-4 | 14 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NW | 7-8 | SW | 4 | 16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | WNW | 5-5 | SW | 3-4 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 6-9 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NW | 8-10 | SSW | 3-4 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 4-6 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 8-9 | SSW | 4-5 | 16 |
Ensenada
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 13-14 | SSW | 4 | 12 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 13-14 | SW | 4 | 15 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NNW | 10-12 | SW | 4 | 16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NW | 9-9 | WSW | 4 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NW | 10-11 | SW | 4 | 14 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 7-8 | SW | 4 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | W | 3-4 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | N | 9-14 | SSW | 4-5 | 15 |
Pta. Eugenia/Cedros Island
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 8-8 | S | 4 | 11 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 6-9 | S | 4 | 11-16 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NNW | 9-12 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NW | 9-11 | SW | 4-5 | 16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 10-11 | SW | 4 | 14 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NW | 8-10 | SW | 4 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 12-17 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 17-19 | SSW | 5 | 15 |
Mag Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 9-8 | SSE | 5 | 11 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 6-7 | SSE | 5 | 11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NNW | 7-8 | S | 5-6 | 10-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NNW | 8-10 | S | 5-6 | 9-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NNW | 10-12 | SW | 5 | 14 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 9-10 | SW | 5 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 13-18 | SSW | 5-6 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 16-20 | SSW | 5-6 | 15 |
Cabo Falso
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 4-5 | SSE | 4 | 11 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NE | 7-11 | SSE | 4 | 12 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NE | 10-13 | S | 4-6 | 10-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NNW | 4-5 | S | 4-6 | 9-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NW | 7-9 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WNW | 7-11 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 7-16 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | WSW | 5-8 | SSW | 4-5 | 15 |
Cabo San Lucas
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | WNW | 9-11 | WNW | 1-2 | 3 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | S | 5-11 | WSW | 0-1 | 2 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | S | 8-12 | SSW | 1 | 3 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 8-15 | SSW | 1 | 3 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | S | 14-16 | SW | 2-3 | 5 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | S | 10-13 | SSW | 1-2 | 4 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WSW | 11-16 | SW | 1-3 | 4 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 12-16 | NW | 1-2 | 3 |
Puerto Peñasco
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 5-7 | N | 1-2 | 4 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SSE | 5-11 | E | 0-1 | 2 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSW | 6-7 | SSW | 0-1 | 2 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SW | 6-12 | WSW | 0-2 | 2 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SW | 12-13 | WSW | 2 | 3 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | SSW | 7-12 | SW | 0-1 | 3 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WSW | 8-14 | W | 0-2 | 3 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 13-14 | N | 1-2 | 3 |
Gonzaga Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 7-12 | NNW | 1-2 | 4 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SE | 4-7 | NNE | 0-1 | 4-11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | WNW | 5-8 | SSE | 0 | 5 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NW | 9-11 | WSW | 0-1 | 4 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 9-13 | WSW | 1 | 4 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | W | 5-8 | SW | 0-1 | 3 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 9-13 | NNW | 0-2 | 3 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 10-14 | NNW | 1-3 | 4 |
LA Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 13-15 | NW | 2 | 4 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | WNW | 3-5 | SSE | 1 | 11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | S | 5-7 | SSE | 1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSW | 6-8 | SSE | 1 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WSW | 7-11 | SW | 1-2 | 4 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | SSW | 5-7 | SSW | 0-1 | 4-9 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WNW | 10-18 | WNW | 1-2 | 3 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 16-22 | NW | 2-4 | 4 |
Bahía Kino
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 12-13 | NNW | 2 | 4 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SW | 5-7 | SE | 1-2 | 11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | S | 6-10 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SW | 7-11 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WSW | 9-17 | S | 1-2 | 4-10 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | S | 6-7 | SE | 1 | 7 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 8-17 | NNW | 1-2 | 3 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 15-20 | NNW | 2-4 | 4 |
San Francisquito
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 12-13 | SSW | 2 | 5-9 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | WNW | 5-6 | SSE | 1-2 | 11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | WNW | 4-6 | SSE | 1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 5-10 | SSE | 1-2 | 10 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SW | 7-11 | SSW | 1-2 | 6 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | N | 3-5 | SW | 1 | 4-9 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | WNW | 6-12 | WSW | 0-2 | 4-9 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NW | 15-21 | NW | 3-4 | 5 |
Guaymas/San Carlos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 11-12 | SSE | 2 | 11 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NW | 5-10 | SSE | 1-2 | 6-12 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSW | 3-4 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SW | 3-7 | SE | 1-2 | 10 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | W | 7-12 | S | 1-2 | 7 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNE | 3-5 | SW | 1 | 4-9 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 8-15 | NW | 0-2 | 4-9 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 18-21 | NW | 3-4 | 5 |
Northern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 7-11 | E | 2 | 8 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | N | 4-6 | SE | 1-2 | 5-11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | S | 5-7 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SW | 4-6 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WSW | 6-10 | SSE | 1-2 | 7 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | S | 5-5 | SE | 0-1 | 6 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 6-12 | NNE | 0-2 | 4-9 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 13-18 | NNW | 3-4 | 5 |
Santa Rosalía
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 9-9 | SE | 2 | 11 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 5-9 | SE | 1-2 | 11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ESE | 4-10 | SE | 1 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NNW | 5-9 | SE | 1-2 | 10 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | W | 7-9 | SE | 1-2 | 8 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 3-5 | SE | 1 | 7 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 6-14 | NNW | 0-2 | 4-9 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 17-20 | NNW | 3-4 | 5 |
Pta. Chivato/Pta. Concepción
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 7-8 | SE | 1-2 | 7 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | N | 4-6 | SE | 1-2 | 7-11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SE | 5-7 | SE | 1 | 5-10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SW | 6-10 | SE | 1-2 | 8 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WSW | 9-13 | SSE | 1 | 6 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WSW | 4-6 | SE | 0-1 | 6 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | N | 5-11 | NNE | 0-2 | 5 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 15-19 | NNW | 3-4 | 5 |
Loreto/Isla Carmen
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 13-13 | SSE | 3 | 11 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 10-11 | SSE | 3 | 11 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NW | 5-9 | SSE | 2-3 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 7-10 | SSE | 3-4 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SW | 5-8 | SSE | 2 | 7-15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | W | 5-8 | S | 1-2 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 10-18 | SW | 1-2 | 5-16 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 21-23 | NW | 4-6 | 6 |
Topolobampo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | N | 4-5 | SE | 2 | 9 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNE | 5-5 | SE | 1-2 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSE | 5-9 | SSE | 1-2 | 9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SW | 6-9 | SSE | 2 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WSW | 7-12 | SE | 1 | 6 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | W | 4-7 | SE | 0-1 | 6 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 5-10 | ENE | 0-1 | 3-9 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 14-16 | N | 3-4 | 5 |
San José channel
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 12-12 | S | 3 | 12 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NW | 7-10 | SSW | 3 | 12-17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SE | 5-8 | SSW | 3-5 | 10-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SE | 4-7 | S | 4-5 | 9-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | E | 11-17 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NW | 9-14 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 12-18 | SSW | 3-4 | 16 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NW | 17-25 | SW | 4-6 | 8-15 |
Altata
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNE | 6-7 | NE | 1 | 4 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNE | 6-7 | E | 0-1 | 4 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NE | 6-9 | ESE | 0-1 | 3 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | WNW | 5-9 | S | 0-1 | 3 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 7-13 | S | 1 | 3 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | W | 5-10 | ENE | 0-1 | 3 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 4-8 | NNW | 0-1 | 2 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | N | 14-17 | N | 2-4 | 5 |
La Paz/Espíritu Santo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 8-8 | SSE | 3 | 11 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 5-6 | SSE | 3 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SSE | 4-6 | SSE | 3-4 | 9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSE | 6-10 | SSE | 3-4 | 9 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 4-6 | SSE | 2-3 | 9 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NW | 5-7 | S | 2 | 13 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 8-12 | S | 2 | 8-14 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 16-19 | NNW | 3-5 | 6 |
Los Muertos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 10-10 | SSE | 4 | 12 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNW | 7-9 | S | 3-4 | 11-17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | E | 6-10 | S | 4-6 | 10-15 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | E | 11-15 | S | 5-6 | 9-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 7-10 | SSW | 3-5 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 10-14 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NW | 12-17 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 17-21 | SSW | 5-6 | 14 |
Southern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 10-10 | SSE | 5 | 11 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | N | 8-10 | SSE | 4-5 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ESE | 4-6 | SSE | 4-6 | 10 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | E | 3-6 | SSE | 4-6 | 8-15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NNW | 4-5 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 6-8 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 9-17 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 20-23 | SW | 5-6 | 8-15 |
Cabo Frailes/Cabo Pulmo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NW | 7-7 | SW | 2 | 15 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | N | 4-6 | SW | 2 | 17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ENE | 9-11 | SW | 3-4 | 16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | ESE | 16-24 | SSW | 4-7 | 7-15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SSE | 7-10 | SW | 3 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 8-13 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 12-15 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 10-14 | SSW | 4 | 15 |
Mazatlán
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | N | 12-13 | ESE | 7 | 11 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | NNE | 11-14 | ESE | 6-7 | 10 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NNE | 10-13 | ESE | 6-7 | 9 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | NE | 4-6 | SSW | 5-6 | 10-15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | ENE | 4-6 | WSW | 4-5 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NE | 8-12 | WSW | 5 | 14 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | N | 11-15 | SW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | N | 12-13 | SSW | 5 | 14 |
Revillagigedo Islands
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | WNW | 3-4 | SW | 2 | 14 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SSE | 4-10 | SW | 2 | 16 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | NE | 11-18 | SSW | 2-4 | 9-16 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 21-31 | S | 3-8 | 6-15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SW | 6-8 | SW | 2-3 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 8-11 | SW | 2-3 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 10-12 | SW | 3 | 16 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 9-12 | SW | 3 | 15 |
Islas Marías
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | SW | 2-3 | S | 5 | 10 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SE | 10-28 | SSW | 5-7 | 11-17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SE | 21-33 | S | 7-10 | 8 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | S | 19-29 | SSW | 5-8 | 7-16 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | SE | 5-10 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | N | 9-11 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | N | 11-13 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | N | 11-14 | SSW | 4-5 | 15 |
Cabo Corrientes
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | NNW | 2-3 | SSE | 6 | 9 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | SE | 9-25 | S | 6-7 | 9 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SE | 24-33 | S | 7-10 | 8 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SSE | 15-24 | SSW | 5-7 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | E | 5-8 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 7-15 | SW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 9-17 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 10-16 | SSW | 5 | 15 |
Corrientes to Chamela
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | E | 2-3 | SSE | 7 | 9 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | ESE | 11-23 | S | 7 | 9 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | SE | 21-30 | SSW | 6-8 | 8-15 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | SE | 10-18 | SSW | 5-6 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | NNW | 6-10 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | NNW | 5-9 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 4-7 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | NNW | 4-8 | SSW | 4-5 | 15 |
Barra/Tenacatita
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | ESE | 17-21 | S | 6 | 8 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | ESE | 14-18 | SSW | 5-6 | 17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ESE | 9-14 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-10-29T00:00:00 2026-10-29T00:00:00 | ENE | 4-4 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-10-30T00:00:00 2026-10-30T00:00:00 | WNW | 9-14 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-10-31T00:00:00 2026-10-31T00:00:00 | WNW | 8-11 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-01T00:00:00 2026-11-01T00:00:00 | NNW | 5-9 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-11-02T00:00:00 2026-11-02T00:00:00 | WNW | 4-7 | SSW | 5 | 15 |
Caleta de Campos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26T00:00:00 2026-10-26T00:00:00 | SE | 10-13 | S | 5 | 7-14 |
| 2026-10-27T00:00:00 2026-10-27T00:00:00 | ESE | 6-14 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-10-28T00:00:00 2026-10-28T00:00:00 | ENE | 4-6 | SSW | 4 | 16 |
