| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | NW | 9-12 | SSW | 3 | 16 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | NW | 9-13 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSW | 5-9 | SSW | 3-4 | 14-19 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | S | 5-10 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SW | 4-5 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | WSW | 4-5 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 7-11 | SSW | 4 | 14-22 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 13-15 | SSW | 4-5 | 19 |
Ensenada
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | NNW | 15-20 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | NNW | 15-19 | SSW | 5 | 14 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | NW | 8-12 | SSW | 4-5 | 18 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | NW | 6-9 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | NW | 7-10 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | NW | 7-9 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 8-16 | SSW | 4-5 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NNW | 11-13 | SSW | 5 | 19 |
Pta. Eugenia/Cedros Island
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | NW | 14-24 | SSW | 6 | 15 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | NW | 15-25 | SSW | 6 | 15 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | NW | 12-21 | SSW | 5-6 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | WNW | 8-12 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | WNW | 8-12 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | WNW | 8-11 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 8-14 | SSW | 5-6 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | WNW | 9-11 | SSW | 6 | 18 |
Mag Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | NW | 16-29 | SSW | 6 | 15 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | NW | 16-26 | SSW | 6 | 15 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | NW | 14-21 | SSW | 5-6 | 18 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | NW | 11-14 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | NW | 10-11 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | WNW | 9-11 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 11-16 | SSW | 5-6 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 12-14 | SSW | 6 | 18 |
Cabo Falso
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | WNW | 12-19 | S | 4 | 14 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | W | 15-27 | SSW | 4-5 | 14 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | WNW | 17-23 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | W | 17-24 | SSW | 4-5 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | W | 18-22 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | W | 19-24 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WNW | 18-23 | SSW | 4-5 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | WNW | 14-17 | SSW | 5 | 18 |
Cabo San Lucas
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | S | 9-16 | SSW | 1-2 | 4 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | S | 7-12 | SW | 1 | 3 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSE | 10-17 | SSW | 1 | 3 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 12-24 | SSE | 1-3 | 4 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSE | 17-31 | S | 2-3 | 4 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSE | 18-29 | S | 3-4 | 5 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SSE | 14-26 | S | 2-3 | 4 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SSE | 10-17 | SSW | 1-2 | 4 |
Puerto Peñasco
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | SSE | 6-13 | S | 1 | 3 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | SSW | 5-12 | SSW | 0-1 | 2 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSE | 8-12 | SSE | 1 | 3 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 8-14 | SE | 1-2 | 3 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | S | 9-13 | SE | 1-2 | 4 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | S | 9-14 | SE | 1-2 | 4 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SSE | 9-13 | SE | 1-2 | 3 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SSW | 5-12 | SSE | 1 | 3 |
Gonzaga Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | WNW | 7-15 | SSW | 0-1 | 4-9 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | NW | 9-17 | WNW | 0-1 | 4 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | WNW | 7-13 | SW | 1 | 3 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | WNW | 8-13 | SSW | 0-1 | 2 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSE | 7-15 | SSE | 1 | 3 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSE | 6-11 | SE | 1 | 3 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WNW | 8-12 | SSW | 0-1 | 3 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | WNW | 9-12 | W | 1 | 2 |
LA Bay
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | SW | 6-8 | SSE | 1 | 14 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | W | 8-16 | SSW | 1 | 3-9 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSW | 8-17 | SSW | 1 | 3-7 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSW | 9-13 | SSW | 1-2 | 3 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSE | 11-18 | S | 1-2 | 3 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSE | 13-21 | SSE | 2 | 4 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SSE | 9-13 | S | 1 | 3 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SW | 4-9 | SSW | 1 | 4 |
Bahía Kino
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | SE | 6-9 | SE | 1 | 14 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | WNW | 5-7 | SE | 1 | 9-14 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSE | 8-18 | SSE | 1 | 3-13 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 9-19 | S | 1 | 3 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SE | 10-22 | SSE | 1-2 | 3 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSE | 11-20 | SSE | 1-2 | 4 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SE | 8-17 | SSE | 1 | 4 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | N | 4-7 | S | 1 | 3 |
San Francisquito
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | W | 8-12 | SSE | 1 | 14 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | WNW | 9-13 | WSW | 1-2 | 4-14 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | WSW | 5-11 | SSE | 1 | 11 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 8-13 | SSE | 1 | 3-12 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSE | 8-13 | SSE | 1 | 4-14 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSE | 10-16 | SSE | 1-2 | 4 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SSE | 7-10 | SSE | 1 | 6-20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | W | 3-5 | SSE | 1 | 19 |
Guaymas/San Carlos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | W | 5-11 | SSE | 1-2 | 14 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | NW | 9-16 | SSW | 1-2 | 4-14 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSE | 5-8 | S | 1-2 | 5-13 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 8-11 | SE | 1 | 3-12 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SE | 8-12 | SSE | 1 | 5-11 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSE | 11-13 | SE | 2 | 4 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SSE | 8-11 | SSE | 1 | 4-12 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 4-8 | SSE | 1 | 19 |
Northern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | SSE | 6-6 | SE | 1 | 9-15 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | WNW | 6-8 | SSE | 1-2 | 4-10 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | S | 7-10 | SSE | 1 | 3-13 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 7-8 | SE | 1 | 3-7 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSE | 7-9 | SE | 1 | 3-10 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSE | 7-11 | SE | 1-2 | 4 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SSE | 5-8 | SE | 1 | 5 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SW | 5-6 | S | 1 | 6 |
Santa Rosalía
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | E | 6-13 | SE | 1 | 14 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | N | 5-11 | SE | 1 | 9-14 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SE | 8-14 | SE | 1 | 3-13 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SE | 7-12 | SE | 1 | 3-12 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SE | 7-16 | SE | 1-2 | 3-15 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SE | 8-15 | SE | 1-2 | 4-13 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | ESE | 5-10 | SE | 1 | 4-8 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 3-6 | SSE | 1 | 17 |
Pta. Chivato/Pta. Concepción
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | SSE | 6-9 | SSE | 1 | 7-14 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | SW | 6-13 | SSE | 1 | 8 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SW | 8-14 | SSE | 1-2 | 3-9 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSW | 7-12 | SSE | 1 | 3-8 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSW | 8-13 | SSE | 1-2 | 3-8 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSE | 7-13 | SSE | 1-2 | 4-8 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SSW | 6-9 | SSE | 1 | 3-8 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SSW | 4-6 | SSE | 1 | 7 |
Loreto/Isla Carmen
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | WNW | 7-14 | S | 2 | 14 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | WNW | 8-15 | S | 2 | 13 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSW | 8-13 | S | 2 | 12 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSW | 9-14 | S | 2-3 | 9-16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSW | 10-12 | S | 2-3 | 14 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSW | 8-14 | S | 2 | 13 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SW | 7-9 | S | 2-3 | 9-21 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | W | 4-6 | S | 3 | 18 |
Topolobampo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | SW | 7-14 | SSE | 1 | 8-14 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | WSW | 8-14 | SSE | 1 | 6-13 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | WSW | 8-15 | S | 1 | 6 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SW | 8-12 | SSW | 1 | 4 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSW | 9-13 | S | 1 | 4 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSW | 8-17 | S | 1-2 | 3 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SW | 7-11 | S | 1 | 4 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SW | 6-8 | SSW | 1 | 4 |
San José channel
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | WNW | 10-19 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | W | 6-12 | SSW | 3 | 15 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | S | 4-7 | SSW | 3-4 | 18 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSE | 6-9 | SSW | 3-4 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSE | 7-10 | SSW | 3-4 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | S | 8-11 | SSW | 3-4 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SW | 6-10 | SSW | 4 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | WNW | 4-5 | SSW | 5 | 18 |
Altata
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | NNW | 6-10 | S | 0-1 | 3 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | WSW | 7-17 | W | 0-1 | 3 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SW | 9-16 | WSW | 0-2 | 3 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SW | 9-13 | WSW | 1-2 | 3 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | SSW | 8-14 | SW | 1 | 3 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSW | 9-16 | SSW | 1 | 2 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | SW | 8-18 | SW | 0-1 | 2 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SSW | 6-9 | SW | 1 | 3 |
La Paz/Espíritu Santo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | NNW | 5-8 | SSE | 2 | 14 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | SW | 6-8 | SSE | 2 | 13 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | S | 6-8 | S | 2 | 13 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | WSW | 5-6 | S | 2 | 15 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | NW | 4-6 | S | 2 | 14 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | N | 4-5 | S | 2 | 14 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NNW | 5-8 | S | 2 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SSW | 5-6 | S | 2 | 18 |
Los Muertos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | WNW | 8-16 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | W | 5-11 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SSE | 6-8 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SE | 7-10 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | S | 6-9 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SSW | 9-12 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | S | 6-8 | SSW | 4-5 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NE | 2-3 | SSW | 5 | 18 |
Southern Crossing (ctr)
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | NNW | 5-8 | S | 4 | 14 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | SE | 8-17 | S | 4 | 14 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | ENE | 5-11 | SSW | 4 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | ESE | 4-5 | SSW | 4 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | ESE | 5-6 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | SE | 5-7 | SSW | 4 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NNE | 6-7 | SSW | 4-5 | 20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | ENE | 3-6 | SSW | 5 | 18 |
Cabo Frailes/Cabo Pulmo
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | WNW | 9-14 | SW | 3-4 | 15 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | WSW | 5-7 | SW | 3 | 15 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | S | 7-9 | SW | 3-4 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | SSW | 8-11 | SW | 4 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | WSW | 6-12 | SW | 4 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | WSW | 7-12 | SW | 3-4 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | W | 7-12 | SSW | 4 | 14-20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | SW | 4-5 | SSW | 4 | 18 |
Mazatlán
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | N | 11-13 | W | 5-6 | 13 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | NNW | 12-15 | WSW | 6 | 11-19 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | NNW | 12-15 | SSW | 6 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | NW | 10-14 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | NW | 9-11 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | WNW | 8-10 | SSW | 5 | 14-21 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 9-10 | SSW | 6 | 19 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 10-11 | SSW | 6 | 17 |
Revillagigedo Islands
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | NW | 8-12 | SW | 3 | 15 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | WSW | 5-6 | SW | 2-3 | 15 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | SW | 6-11 | SW | 2-3 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | WSW | 7-11 | SW | 3 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | WNW | 7-12 | SW | 3 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | WNW | 7-14 | SW | 2-3 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WNW | 8-14 | SW | 3-4 | 19 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | W | 6-7 | SW | 3 | 18 |
Islas Marías
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | NW | 8-12 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | W | 5-7 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | W | 6-9 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | NW | 7-10 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | NNW | 10-13 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | NNW | 11-13 | SSW | 4-5 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NNW | 12-15 | SSW | 5-6 | 19 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 9-9 | SSW | 6 | 18 |
Cabo Corrientes
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | NW | 13-16 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | WNW | 8-11 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | WNW | 7-11 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | NW | 10-16 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | NW | 15-19 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | NW | 17-24 | SSW | 5-6 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 21-25 | SSW | 6-7 | 14-20 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 16-20 | SSW | 7 | 18 |
Corrientes to Chamela
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | WNW | 12-16 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | WNW | 7-10 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | WNW | 7-10 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | NW | 10-16 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | NW | 13-18 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | NW | 16-24 | SSW | 5-6 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | NW | 21-27 | SSW | 6-8 | 19 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 16-20 | SSW | 7-8 | 17 |
Barra/Tenacatita
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | WNW | 12-17 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | W | 9-13 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | WNW | 8-10 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | WNW | 8-12 | SSW | 5-6 | 16 |
| 2026-06-06T00:00:00 2026-06-06T00:00:00 | WNW | 9-12 | SSW | 5 | 16 |
| 2026-06-07T00:00:00 2026-06-07T00:00:00 | WNW | 15-21 | SSW | 5-6 | 15 |
| 2026-06-08T00:00:00 2026-06-08T00:00:00 | WNW | 20-24 | SSW | 7-9 | 19 |
| 2026-06-09T00:00:00 2026-06-09T00:00:00 | NW | 12-20 | SSW | 8 | 17 |
Caleta de Campos
| Day | Wind Dir | Ave-Gust | Wave Dir | Height | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02T00:00:00 2026-06-02T00:00:00 | W | 9-12 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-03T00:00:00 2026-06-03T00:00:00 | W | 5-10 | SSW | 5 | 15 |
| 2026-06-04T00:00:00 2026-06-04T00:00:00 | WNW | 6-8 | SSW | 5 | 17 |
| 2026-06-05T00:00:00 2026-06-05T00:00:00 | WNW | 6-9 | SSW | 5-6 | 17 |
